Classificação da XXI Gincana – Passeio para a área de lazer - 2026
Classificação | Aluno(a) | Ano | Pontuação |
1º | Polyana Wendi Carlos Souza | 6° | 747 |
2º | Artur Alves Gonçalves | 9° | 547 |
3º | Clarice Aparecida Costa Lima | 6° | 359 |
4º | Pietra Eduarda Barros Toguti | 6° | 299 |
5º | Kauani Beatriz de Almeida Costa | 8° | 264 |
6º | Caio Miguel Marques da Silva | 8° | 215 |
7º | Thomas Nicolas Luiz Costa | 6° | 202 |
8º | Maria Cecília Rodrigues Souza | 6° | 201 |
9º | Jenifer Aparecida de Souza Brito | 6° | 167 |
10° | Kenedy Daniel Cosme de Souza | 1º Col. | 163 |
11° | Walace Vinícius Damião de Souza | 1° Col. | 163 |
12º | Maria Flor de Souza Silva | 5° | 144 |
13° | Artur Lemes de Castro | 7° | 144 |
14° | Kamilly Vitória Vieira | 5° | 131 |
15° | Lucas Francisco Lotufo Chamarelli | 7° | 125 |
16° | Laura Ferreira de Brito | 5° | 107 |
17° | Pedro H. Machado Rodrigues | 6° | 104 |
18° | Luiza Oliveira Brito | 6° | 98 |
19° | Eduardo Fidelis Costa | 6° | 95 |
20° | Adrian Gonçalves de Souza | 5° | 94 |
21° | Tauane Maria Soares de Almeida | 6° | 86 |
22° | Sebastião Pedro Nogueira da Silva | 7º | 79 |
23° | Maria Emília da Costa Cabral | 5º | 74 |
24° | Aryane Maria Guedes Machado | 6º | 74 |
25° | Emilly Ornellas Saldão | 6º | 71 |
26° | Victor Hugo de Souza da Silva | 7º | 70 |
27° | João Lucas da Silva Souza | 1º Col. | 64 |
28° | Ingryd Gabriely da Rosa | 6º | 56 |
29° | Miguel Geraldo da Costa castro | 8º | 56 |
30° | Thiago Henrique da Silva | 5° | 52 |
31º | Ana Lívia da Silva Oliveira | 9º | 47 |
32º | Ruan Pierre Vieira Costa | 8º | 42 |
33º | Vitória de Paula S. dos Santos | 6º | 41 |
34º | Lucas Braga da Rosa | 1º Col. | 40 |
35º | Jailson Aparecido da Silva | 1º Col. | 40 |
36º | Paulo Afonso Lima Costa | 5º | 38 |
37º | Dulce Maria Lima Costa | 5º | 36 |
38º | Bryan Rian Silva Costa | CEP | 36 |
39º | Luís Fabiano Moura de Souza | 7º | 35 |
40º | Davy Luccas Souza de Paula | 5º | 34 |
41º | Felipe de Souza Silva | 7º | 31 |
42º | Sara Costa Sathler | 9º | 29 |
43º | Arthur Machado Gomes | 5º | 28 |
44º | Isabel de Souza Ferreira | 8º | 25 |
45º | Felipe de Souza Ferreira | 9º | 25 |
46º | Lucas Francisco Almeida Rezende | 7º | 21 |
47º | Rael Pietro Vieira Costa | 6º | 20 |
48º | Ravi Giacomelli Rocha | 7º | 20 |
49º | Lorenzo Balestre | 5º | 19 |
50º | Caio Daniel Vieira Pimentel | 7º | 19 |
51º | Maycon Amauri Cabral Almeida | 1º Col. | 16 |
52º | Murilo José Cabral Almeida | 1º Col. | 15 |
53º | Annalu de Souza | 6º | 13 |
54º | Yamara Gabriele Ribeiro Silva | 7º | 13 |
55º | Daniel Marcio de Jesus C. Calle | 5º | 12 |
56º | Isadora Lorena de Souza Almeida | 8º | 12 |
57º | Tabita de Paula S. dos Santos | 5° | 3 |
58º | Sophia Aparecida Neves de Souza | 9º | 2 |
59º | Anna Laura da Silva Costa | 9º | 2 |
60º | Myrela Victória da Silva Costa | 1º Col. | 2 |
61º | Emanuela Graça Pereira de Souza | 9º | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário e faça parte da história de nossa escola.